企业信息公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、企业名称: | 阿拉善盟中环万代环境产业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、地址: | 阿拉善左旗腾格里经济技术开发区南片区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、组织结构代码: | 91152900MA0MY24Y1Y | 5、企业规模: | 污水处理厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、企业法人: | 宁剑礼 | 7、联系人: | 宁剑礼 | 8、联系人电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、传真: | 10、投产(开业)日期: | 2016年5月 | 11、邮政编码: | 750336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、主要产品(服务内容): | 负责处理腾格里工业园与葡萄墩工业园区企业污水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排污信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、排污许可证编号: | 14、核定总量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、废水排放口数量: | 1 | 16、排放方式和去向: | 定期排放,再生水暂存池暂存 | 17、废气排放口数量: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、排放方式和去向: | 无 | 19、固废堆场数量: | 无 | 20、排放方式和去向: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、排放污染物名 称: | 22、排放标准: | 23、排放浓度: | 24、污水处理能力(万吨/日) | 25、排放方式和去 向: | 26、超标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量、氨氮 | GB(18918-2002)一级A标准 | COD≦50Mg/L、氨氮≦5(8)Mg/L | 0.05 | 定期排放,中水暂存池暂存 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、污染防治设施建设运行情况: | 腾格里污水处理厂可研于2008年3月获得阿左旗发展和改革委员会的审批(阿左发改发〔2008〕35号),环评由内蒙古自治区环境科学研究院编制并于同年6月获得自治区环保厅的审批(内环审(表)〔2008〕155号)。项目于2008年9月开始建设,2009年10月竣工2013年,为了确保早日启动运行污水处理厂和中水处理厂,以污水处理厂、中水处理厂工艺改造工程总承包的方式,由北京安国水道自控工程技术有限公司进行工艺改造及续建,改造项目环评由内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司编制,并于2014年11月获得阿盟环保局的批复(阿环审〔2014〕55号),对原有污水处理工艺进行了改造。2016年5月份,污水处理厂运营方由北京安国水道自控工程技术有限公司变更为阿拉善盟中环万代环境产业有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、环境影响评价(环境保护许可)情况: | 阿拉善盟中环万代环境产业有限公司提出了建设腾格里经济技术开发区中环万代水质净化厂项目,采用新的处理方式,直接收集企业工业污水原水进行处理,委托内蒙古内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司编制了《腾格里经济技术开发区中环万代水质净化厂项目环评报告书》,并于2017年4月25日阿盟环保局予以审批(阿环审[2017]4号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、突发环境事件应急预案情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、环境自行监测情况: | 据腾格里经济技术开发区园区企业目前生产情况环境自行监测未有效开展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、排污费征收情况: | 按照腾格里环境保护与安全生产监督管理局要求及时缴纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、行政处罚情况: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、重点企业废水自动监测情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、重点企业废气自动监控情况: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、省级挂牌督办: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、其他情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5、企业规模]:按统计上大中小型企业划分标准填报,医疗机构按实际等级填报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[14、核定总量]:按排污许可证上核定的排放因子排放量填报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[21、22、23项]:按最新监测报告数据填报,[24项]:按实际排放量填报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[27、污染防治设施建设运行情况]:需要填报具体污染防治设施名称、型号、数量,建设时间,运行情况等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[28、环境影响评价情况]:需填报企业环评审批、验收时间和审批、验收机构;2、企业环境信用评价结果,企业名称、评价年度、评价等级、公布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[29、突发环境事件应急预案情况]:填报是否制定了应急预案,是否进行了报备,报备时间,在哪里报备,制定应急预案的需要提供应急预案电子文档。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[30、环境自行监测情况]:国控重点污染企业需要填报是否开展环境自行监测情况、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[31、被征收者名称、征收时段、应缴数额、实缴数额、征收机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[32、1、直接做出的处罚决定,被处罚者名单、违法事实、处罚依据、处罚内容、执行情况;2、直接做出的环境违法行为限期改正决定,当事人名称、违法事实、行政命令做出的依据、改正违法行为的期限、改正违法行为的具体形式、行政命令下达日期、命令作出机关、执行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[33、34项]:监控点名称、监测日期、流量、流速、折算浓度(日均值)、标准限值、最近一次有效性审核日期及合格情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[35、督办事项、整治要求、完成时限、督办部门、完成情况 |